病毒总核酸吸附柱(3层GF/F进口玻纤滤膜)
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) | 
| M024-00 | HIPure Viral Mini Column | 100个/包 | 250 | 
| M024-01 | HIPure Viral Mini Column | 10*100个/包 | 2000 | 
| M024-02 | HiPure Viral Mini Column | 1万以上(工业包装) | 10800 | 
| 产品简介 | 实验流程 | 
| 本产品是在小型过滤器中填充进口的玻璃纤维滤膜(GF/F),适合于各种样品的核酸纯化。3层的小孔径(0.7um)玻璃纤维滤膜能高效捕获各种微量的核酸,推荐用于病毒总核酸提取等应用。吸附柱采用抽滤式设计,可适合各种负压抽滤盒,也可以用于离心操作。 | 
              | 
| 提取流程 | |
| 样品经裂解后,调整结合条件后,转移至吸附柱中,通过离心或抽滤后,核酸吸附到滤膜中,若杂质则滤出。 推荐结合条件: 高盐介异吸附:>2.5M异硫氰酸胍, >4M盐酸胍 醇类介导吸附:>33%乙醇或>25%异丙醇  | 
|
| 产品特性与优点 | |
  | 
|
| 产品参数 | |
| 主要功能 | 核酸纯化 | 
| 柱子外形 | 微量柱(离心抽滤式) | 
| 滤膜类型 | 进口玻璃纤维滤膜,GF/F | 
| 孔径 | 0.7um | 
| 滤膜层数 | 3层 | 
| 结合力(无醇) | 30ug | 
| 结合力(33% 乙醇 | 100ug (DNA or RNA) | 
| 单次最大载液量 | 750ul | 
| 最少洗脱体积 | 30ul | 
| 推荐应用 | 产物浓缩,微量核酸提取(游离DNA、病毒总核酸) | 
| 操作方式 | 离心或负压抽滤 | 
| 离心力 | 6000~14,000xg | 
| 下载资源 | 
| 说明书 |