Brij-58,聚氧乙烯醚Brij-58,聚乙二醇十六烷基醚,average Mn~1124
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) | 
| C121 | Brij-58(分子生物学级) | 500g/瓶 | 300 | 
| C122 | Brij-58(分子生物学级) | 5KG (工业包装) | 1600 | 
| C123 | Brij-58 (10%)(分子生物学级) | 500ml | 350 | 
| 产品简介 | 实验流程 | 
| 
       该产品是经过美基严格筛选和质控的核酸提取核心原料。Brij-58,聚氧乙烯醚(Polyoxyethylene 20 cetyl ether),常用于生化研究的一种非离子表面活性剂。核酸提取中,常用于增加蛋白溶解度,减少过柱时发生堵柱现象。 | 
              | 
| 提取流程 | |
| 在核酸裂解液或清洗液中添加0.5-10%,可以裂解细胞,增加蛋白质溶解度。 | |
| 产品特性与优点 | |
  | 
|
| 产品参数 | |
| CAS NO | 9004-95-9 | 
| 同义名 | 聚乙二醇十六烷基醚;聚氧乙烯(20)十六烷基醚; | 
| 分子式 | HO(CH2CH2O)20C16H33 | 
| 分子量 | average Mn~1124 | 
| 溶解性 | 溶于水(50mg/ml),无色,澄清至微浑浊溶液 | 
| 外观 | 白色蜡状固体,颗粒状 | 
| 酸值(mgKOH/g) | ≤1.0 | 
| 气味 | 无 | 
| 稳定性 | 在干燥环境条件下无限制 | 
| 保存条件 | 室温 | 
| 运输条件 | 室温 | 
| 皂化值(mg KOH/g) | 45-60 | 
| 相对粘度 | 1.2-1.5 | 
| 水份 | ≤1.0% | 
| 吸光值@230(5%) | ≤0.25 | 
| 吸光值@260(5%) | ≤0.2 | 
| 吸光值@280(5%) | ≤0.02 | 
| 吸光值@320(5%) | ≤0.01 | 
| DNA提取试验 | 通过 | 
| 病毒总核酸试验 | 通过 | 
| DNase试验(5%) | 未检出 | 
| RNase试验(5%) | 未检出 | 
| 杂质分析(100%) | 60度加热全溶,无色透明,无不溶解物 | 
| 下载资源 | 
| 说明书 |